Titoni 728G-DB-306
| Общие характеристики | |
| Тип | механические с автоподзаводом, женские |
| Механизм | ETA 2671 |
| Способ отображения времени | аналоговый (стрелки), формат 12 часов |
| Цифры | отсутствуют |
| Источник энергии | пружинный механизм |
| Особенности | |
| Отображение даты | число |
| Подсветка | стрелок |
| Дополнительная информация | корпус и браслет с позолотой 10 мкм |
| Конструкция | |
| Защита | водонепроницаемые WR100 (10 атм) |
| Материал корпуса | нерж. сталь |
| Вставка | циркон |
| Стекло | сапфировое |
| Тип браслета/ремешка | браслет |
| Габариты (ШхВ) | 26.5x26.5 мм |
Titoni 83909S-354
| Общие характеристики | |
| Тип | механические, мужские |
| Механизм | ETA 2824-2 |
| Способ отображения времени | аналоговый (стрелки), формат 12 часов |
| Цифры | римские |
| Источник энергии | пружинный механизм |
| Особенности | |
| Отображение даты | число |
| Конструкция | |
| Защита | водонепроницаемые WR50 (5 атм) |
| Материал корпуса | нерж. сталь |
| Стекло | сапфировое, с антибликовым покрытием |
| Тип браслета/ремешка | браслет |
| Габариты (ШхВ) | 38.5x38.5 мм |
Titoni 777SY-DB-019
| Общие характеристики | |
| Тип | механические с автоподзаводом, мужские |
| Способ отображения времени | аналоговый (стрелки), формат 12 часов |
| Цифры | римские |
| Источник энергии | пружинный механизм |
| Особенности | |
| Отображение даты | число, день недели |
| Дополнительная информация | корпус и браслет с частичной позолотой |
| Конструкция | |
| Защита | водонепроницаемые WR100 (10 атм) |
| Материал корпуса | нерж. сталь |
| Стекло | сапфировое |
| Тип браслета/ремешка | браслет |
| Габариты (ШхВ) | 37.5x37.5 мм |
Titoni 83938SY-026
| Общие характеристики | |
| Тип | механические с автоподзаводом, мужские |
| Механизм | ETA 2824-2 |
| Способ отображения времени | аналоговый (стрелки), формат 12 часов |
| Цифры | отсутствуют |
| Источник энергии | пружинный механизм |
| Особенности | |
| Отображение даты | число |
| Подсветка | стрелок |
| Дополнительная информация | корпус и браслет с частичной позолотой 10 мкм; запас хода 42 часа |
| Конструкция | |
| Защита | водонепроницаемые WR50 (5 атм) |
| Материал корпуса | нерж. сталь |
| Стекло | сапфировое |
| Тип браслета/ремешка | браслет |
| Габариты (ШхВ) | 35.5x35.5 мм |
Titoni 83948S-273
| Общие характеристики | |
| Тип | механические с автоподзаводом, мужские |
| Механизм | ETA 2824-2 |
| Способ отображения времени | аналоговый (стрелки), формат 12 часов |
| Цифры | арабские |
| Источник энергии | пружинный механизм |
| Особенности | |
| Отображение даты | число |
| Подсветка | стрелок |
| Конструкция | |
| Защита | водонепроницаемые WR50 (5 атм) |
| Материал корпуса | нерж. сталь |
| Стекло | сапфировое |
| Тип браслета/ремешка | браслет |
Titoni 83938S-138
| Общие характеристики | |
| Тип | механические с автоподзаводом, мужские |
| Механизм | ETA 2824-2 |
| Способ отображения времени | аналоговый (стрелки), формат 12 часов |
| Цифры | римские |
| Источник энергии | пружинный механизм |
| Особенности | |
| Отображение даты | число |
| Конструкция | |
| Защита | водонепроницаемые WR50 (5 атм) |
| Материал корпуса | нерж. сталь |
| Стекло | сапфировое |
| Тип браслета/ремешка | браслет |
| Габариты (ШхВ) | 35.5x35.5 мм |
Titoni 83963S-063
| Общие характеристики | |
| Тип | механические с автоподзаводом, мужские |
| Механизм | ETA 2824-2 |
| Способ отображения времени | аналоговый (стрелки), формат 12 часов |
| Цифры | римские |
| Источник энергии | пружинный механизм |
| Особенности | |
| Отображение даты | число |
| Подсветка | стрелок |
| Конструкция | |
| Защита | водонепроницаемые WR50 (5 атм) |
| Материал корпуса | нерж. сталь |
| Вставка | циркон |
| Стекло | сапфировое, с антибликовым покрытием |
| Тип браслета/ремешка | браслет |
| Габариты | 36.5 мм |
Titoni 93938SY-328
| Общие характеристики | |
| Тип | механические с автоподзаводом, мужские |
| Механизм | ETA 2836-2 |
| Способ отображения времени | аналоговый (стрелки), формат 12 часов |
| Цифры | римские |
| Источник энергии | пружинный механизм |
| Особенности | |
| Отображение даты | число, день недели |
| Подсветка | стрелок |
| Дополнительная информация | корпус и браслет с частичной позолотой; позолоченные стрелки и метки |
| Конструкция | |
| Защита | водонепроницаемые WR50 (5 атм) |
| Материал корпуса | нерж. сталь |
| Стекло | сапфировое |
| Тип браслета/ремешка | браслет |
| Габариты (ШхВ) | 36.5x36.5 мм |
Titoni 787G-310
| Общие характеристики | |
| Тип | механические с автоподзаводом, мужские |
| Механизм | ETA 2834-2 |
| Способ отображения времени | аналоговый (стрелки), формат 12 часов |
| Цифры | отсутствуют |
| Источник энергии | пружинный механизм |
| Особенности | |
| Отображение даты | число, день недели |
| Подсветка | стрелок |
| Дополнительная информация | корпус и браслет с позолотой; позолоченные стрелки и метки |
| Конструкция | |
| Защита | водонепроницаемые WR100 (10 атм) |
| Материал корпуса | нерж. сталь |
| Стекло | сапфировое |
| Тип браслета/ремешка | браслет |
| Габариты (ШхВ) | 38.5x38.5 мм |
Titoni 788SBB-321
| Общие характеристики | |
| Тип | механические с автоподзаводом, мужские |
| Механизм | ETA 2824-2 |
| Способ отображения времени | аналоговый (стрелки), формат 12 часов |
| Цифры | арабские |
| Источник энергии | пружинный механизм |
| Особенности | |
| Отображение даты | число |
| Подсветка | стрелок |
| Дополнительная информация | корпус и браслет с частичным PVD покрытием |
| Конструкция | |
| Защита | водонепроницаемые WR200 (20 атм) |
| Материал корпуса | нерж. сталь |
| Стекло | сапфировое |
| Тип браслета/ремешка | браслет |
| Габариты (ШхВ) | 42x42 мм |